Báo giá chữ ký số — So sánh gói và chiết khấu
BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ 2026
Chọn chữ ký số đúng nhu cầu, biết rõ mức phí
So sánh giá chữ ký số USB Token, chữ ký số từ xa và gia hạn từ các nhà cung cấp phổ biến. Chọn theo đối tượng sử dụng và thời hạn cần đăng ký.
CHỌN ĐÚNG TRƯỚC KHI SO SÁNH
Bạn cần chữ ký số để làm việc gì?
Chữ ký số phù hợp không chỉ phụ thuộc vào giá. Hãy xác định đối tượng ký, hệ thống cần dùng và việc bạn đăng ký mới hay gia hạn trước khi chọn gói.
Doanh nghiệp
Chọn USB Token hoặc ký từ xa cho thuế, BHXH, hải quan, hóa đơn và hợp đồng.
So sánh gói doanh nghiệp →Hộ kinh doanh
Ưu tiên mức phí hợp lý cho khai thuế, hóa đơn điện tử và các giao dịch hằng ngày.
Xem gói hộ kinh doanh →Cá nhân
So sánh chữ ký số cá nhân, MySign hoặc USB Token theo từng thời hạn sử dụng.
Xem gói cá nhân →Ký hóa đơn
Cần chữ ký số mềm, HSM hoặc gói tích hợp? Xem luôn bảng giá hóa đơn điện tử.
Xem báo giá hóa đơn →Bảng giá chữ ký số theo nhà cung cấp
Mỗi bảng hiển thị rõ hình thức ký, thời hạn, giá niêm yết, giá thanh toán và điều kiện đi kèm. Mở từng nhóm để xem gói phù hợp.
Bảng giá CA2 (Nacencomm)
Chữ ký số theo từng nhóm khách hàng và hình thức ký. Xem điều kiện áp dụng trong mỗi gói.
Hotline mua hàng: 0963 457 686Cá nhân
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token — cấp mới | 12 tháng | 1.069.200đ | 1.069.200đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — cấp mới | 24 tháng | 1.501.200đ | 1.501.200đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — cấp mới | 36 tháng | 1.944.000đ | 1.870.000đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — gia hạn | 12 tháng | 529.200đ | 529.200đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — gia hạn | 24 tháng | 961.200đ | 961.200đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — gia hạn | 36 tháng | 1.404.000đ | 1.404.000đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
Doanh nghiệp
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token — cấp mới | 12 tháng | 1.793.880đ | 1.793.880đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — cấp mới | 24 tháng | 2.691.360đ | 2.191.360đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — cấp mới | 36 tháng | 3.054.240đ | 2.354.240đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — gia hạn | 12 tháng | 1.253.880đ | 1.253.880đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — gia hạn | 24 tháng | 2.151.360đ | 1.751.360đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
| USB Token — gia hạn | 36 tháng | 2.854.440đ | 2.354.440đ | Giá niêm yết Nacencomm đã gồm VAT. Kiểm tra 09/09/2026; xác nhận ưu đãi khi đặt hàng. |
Hộ kinh doanh
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| USB Token | Theo nhu cầu | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ báo giá. Vui lòng xác nhận gói dành cho hộ kinh doanh. Kiểm tra 09/09/2026. |
Theo điều kiện nhà cung cấp
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Remote Signing — giao dịch | 1 lô 3 giao dịch | 1.000đ | Liên hệ | Giá công bố từ 1.000đ / lô 3 giao dịch, không phải 1.000đ/lượt ký. Chưa công bố VAT; xác nhận điều kiện áp dụng. Kiểm tra 09/09/2026. |
| Remote Signing — thuê bao | 1 tháng / 1 cặp tài khoản | 5.000đ | Liên hệ | Giá công bố từ 5.000đ. Chưa công bố VAT và phân loại đối tượng trên ảnh bảng giá; cần xác nhận phạm vi và điều kiện áp dụng. Kiểm tra 09/09/2026. |
Bảng giá BKAV CA
USB Token, HSM và chữ ký số từ xa BKAV Remote Signing.
Hotline mua hàng: 0962 268 862Hợp đồng và hóa đơn do Bkav cung cấp. Mọi thanh toán vui lòng chuyển khoản vào tài khoản của Bkav.
Cá nhân
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote Signing | 1 năm | 97.200đ | 97.200đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 1 năm | 147.273đ | 147.273đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 2 năm | 172.800đ | 172.800đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 2 năm | 265.091đ | 265.091đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 3 năm | 237.600đ | 237.600đ | Phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 3 năm | 378.000đ | 378.000đ | Dùng Dịch vụ công; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| HSM dành cho cá nhân | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhân | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhân | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| USB Token — đăng ký mới | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| USB Token — đăng ký mới | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| USB Token — đăng ký mới | 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.296.000đ; phù hợp giao dịch điện tử cá nhân. |
| USB Token — gia hạn | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạn | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạn | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
Cá nhân trong tổ chức
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote Signing | 1 năm | 393.120đ | 393.120đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 2 năm | 707.400đ | 707.400đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 3 năm | 982.800đ | 982.800đ | Dùng DVC & dịch vụ khác; phí khởi tạo 49.091đ/tài khoản. |
| HSM dành cho cá nhân trong tổ chức | 1 năm | 648.000đ | 648.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhân trong tổ chức | 2 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho cá nhân trong tổ chức | 3 năm | 1.404.000đ | 1.404.000đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| USB Token — đăng ký mới | 1 năm | 1.188.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 648.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| USB Token — đăng ký mới | 2 năm | 1.620.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 1.080.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| USB Token — đăng ký mới | 3 năm | 1.944.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.404.000đ; phù hợp Kho bạc, ngân hàng, hợp đồng và hồ sơ tổ chức. |
| USB Token — gia hạn | 1 năm | 648.000đ | 648.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạn | 2 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạn | 3 năm | 1.404.000đ | 1.404.000đ | Gia hạn USB Token hiện có cho cá nhân trong tổ chức. Đã bao gồm VAT. |
Doanh nghiệp
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| BKAV Remote Signing | 1 năm | 1.328.400đ | 1.199.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 2 năm | 2.408.400đ | 2.199.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| BKAV Remote Signing | 3 năm | 3.093.120đ | 2.799.000đ | Phí khởi tạo 248.400đ/tài khoản. |
| DN USB Token mới | 1 năm | 1.792.800đ | 1.299.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| DN USB Token mới | 2 năm | 2.694.600đ | 1.699.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| DN USB Token mới | 3 năm | 3.056.400đ | 1.899.000đ | Giá thanh toán; đã gồm USB Token |
| DN gia hạn | 1 năm | 1.252.800đ | 1.100.000đ | Giá thanh toán |
| DN gia hạn | 2 năm | 2.154.600đ | 1.800.000đ | Giá thanh toán |
| DN gia hạn | 3 năm | 2.856.600đ | 2.100.000đ | Giá thanh toán |
HSM
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HSM dành cho tổ chức | 1 năm | 844.560đ | 844.560đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho tổ chức | 2 năm | 1.276.560đ | 1.276.560đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho tổ chức | 3 năm | 1.473.120đ | 1.473.120đ | Giá đã bao gồm VAT. |
Hộ kinh doanh
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| HSM dành cho hộ kinh doanh | 1 năm | 491.400đ | 491.400đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho hộ kinh doanh | 2 năm | 885.600đ | 885.600đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| HSM dành cho hộ kinh doanh | 3 năm | 1.328.400đ | 1.328.400đ | Giá đã bao gồm VAT. |
| USB Token — đăng ký mới | 1 năm | 1.080.000đ | 1.080.000đ | Giá gia hạn: 540.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| USB Token — đăng ký mới | 2 năm | 1.512.000đ | 1.320.000đ | Giá gia hạn: 972.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| USB Token — đăng ký mới | 3 năm | 1.836.000đ | 1.650.000đ | Giá gia hạn: 1.296.000đ; dùng cho Thuế, HĐĐT, BHXH và hợp đồng. |
| USB Token — gia hạn | 1 năm | 540.000đ | 540.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạn | 2 năm | 972.000đ | 972.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
| USB Token — gia hạn | 3 năm | 1.296.000đ | 1.296.000đ | Gia hạn USB Token hiện có. Giá cá nhân và hộ kinh doanh giống nhau. Đã bao gồm VAT. |
Bảng giá Viettel CA
Gói USB Token, MySign ký từ xa và chữ ký số cho hộ kinh doanh.
Hotline mua hàng: 0962 728 668Hợp đồng và hóa đơn do Viettel cung cấp. Mọi thanh toán vui lòng chuyển khoản vào tài khoản của Viettel.
Cá nhân
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| MySign cá nhân | 1 năm | 878.000đ | 878.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn số lượt ký; ký được trên Kho bạc. |
| MySign cá nhân | 2 năm | 1.218.000đ | 1.218.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn số lượt ký; ký được trên Kho bạc. |
| MySign cá nhân | 3 năm | 1.397.000đ | 1.397.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn số lượt ký; ký được trên Kho bạc. |
| MySign cá nhân — giáo dục/y tế | 1 năm | 196.000đ | 196.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký bệnh án, giáo án, học bạ điện tử. |
| MySign cá nhân — giáo dục/y tế | 2 năm | 353.000đ | 353.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký bệnh án, giáo án, học bạ điện tử. |
| MySign cá nhân — giáo dục/y tế | 3 năm | 490.000đ | 490.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký bệnh án, giáo án, học bạ điện tử. |
| USB Token cá nhân — gia hạn | 1 năm | 898.000đ | 898.000đ | Đã gồm VAT 8%; gia hạn sớm được cộng dồn thời gian. |
| USB Token cá nhân — gia hạn | 2 năm | 1.238.000đ | 1.238.000đ | Đã gồm VAT 8%; gia hạn sớm được cộng dồn thời gian. |
| USB Token cá nhân — gia hạn | 3 năm | 1.416.000đ | 1.416.000đ | Đã gồm VAT 8%; gia hạn sớm được cộng dồn thời gian. |
| USB Token cá nhân — mua mới | 1 năm | 1.025.000đ | 1.025.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký giao dịch Kho bạc và hệ thống liên quan. |
| USB Token cá nhân — mua mới | 2 năm | 1.365.000đ | 1.365.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký giao dịch Kho bạc và hệ thống liên quan. |
| USB Token cá nhân — mua mới | 3 năm | 1.543.000đ | 1.543.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký giao dịch Kho bạc và hệ thống liên quan. |
Doanh nghiệp
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Gia hạn | 1 năm | 1.252.000đ | 1.100.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8% |
| Gia hạn | 2 năm | 2.151.000đ | 1.790.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8% |
| Gia hạn | 3 năm | 2.856.000đ | 1.980.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8% |
| MySign tổ chức — gia hạn | 1 năm | 1.325.000đ | 1.325.000đ | Đã gồm VAT 8%; giá gia hạn. |
| MySign tổ chức — gia hạn | 2 năm | 2.405.000đ | 2.405.000đ | Đã gồm VAT 8%; giá gia hạn. |
| MySign tổ chức — gia hạn | 3 năm | 3.136.000đ | 3.136.000đ | Đã gồm VAT 8%; giá gia hạn. |
| MySign tổ chức — mua mới | 1 năm | 1.570.000đ | 1.570.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn lượt ký; ký thuế, BHXH, HĐĐT, hợp đồng. |
| MySign tổ chức — mua mới | 2 năm | 2.650.000đ | 2.650.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn lượt ký; ký thuế, BHXH, HĐĐT, hợp đồng. |
| MySign tổ chức — mua mới | 3 năm | 3.136.000đ | 3.136.000đ | Đã gồm VAT 8%; không giới hạn lượt ký; ký thuế, BHXH, HĐĐT, hợp đồng. |
| USB Token mua mới | 1 năm | 1.792.000đ | 1.526.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8% |
| USB Token mua mới | 2 năm | 2.691.000đ | 2.141.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8% |
| USB Token mua mới | 3 năm | 3.052.000đ | 2.109.000đ | Giá ưu đãi, đã gồm VAT 8% |
Hộ kinh doanh
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Chữ ký số mềm HKD | 1 năm | 432.000đ | 432.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ dùng ký HĐĐT Viettel. |
| Chữ ký số mềm HKD | 2 năm | 810.000đ | 810.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ dùng ký HĐĐT Viettel. |
| Chữ ký số mềm HKD | 3 năm | 1.134.000đ | 1.134.000đ | Đã gồm VAT 8%; chỉ dùng ký HĐĐT Viettel. |
| MySign HKD | 1 năm | 893.000đ | 893.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT và thuế. |
| MySign HKD | 2 năm | 1.325.000đ | 1.325.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT và thuế. |
| MySign HKD | 3 năm | 1.570.000đ | 1.570.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT và thuế. |
| USB Token HKD | 1 năm | 1.004.000đ | 1.004.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT, hải quan, thuế, văn bản. |
| USB Token HKD | 2 năm | 1.453.000đ | 1.453.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT, hải quan, thuế, văn bản. |
| USB Token HKD | 3 năm | 1.566.000đ | 1.566.000đ | Đã gồm VAT 8%; ký BHXH, HĐĐT, hải quan, thuế, văn bản. |
Bảng giá FPT CA
Chữ ký số USB Token cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.
Hotline mua hàng: 0931 320 000Cá nhân, hộ kinh doanh và Kho bạc
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cá nhân · Gia hạn | 1 năm | 990.000đ | 990.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Cá nhân · Gia hạn | 2 năm | 1.430.000đ | 1.430.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Cá nhân · Gia hạn | 3 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Cá nhân · Đăng ký mới | 1 năm | 1.320.000đ | 1.320.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Cá nhân · Đăng ký mới | 2 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Cá nhân · Đăng ký mới | 3 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · Gia hạn | 1 năm | 990.000đ | 990.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Cá nhân trong tổ chức · Gia hạn | 2 năm | 1.430.000đ | 1.430.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Cá nhân trong tổ chức · Gia hạn | 3 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Cá nhân trong tổ chức · Đăng ký mới | 1 năm | 1.320.000đ | 1.320.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · Đăng ký mới | 2 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Cá nhân trong tổ chức · Đăng ký mới | 3 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Hộ kinh doanh · Chữ ký số mềm chỉ ký hóa đơn | Trên 1.000.000 lượt ký/năm | Liên hệ | Liên hệ | 3.000.000đ cho mỗi 1 triệu lượt ký. |
| Hộ kinh doanh · Gia hạn | 1 năm | 990.000đ | 990.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Hộ kinh doanh · Gia hạn | 2 năm | 1.430.000đ | 1.430.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Hộ kinh doanh · Gia hạn | 3 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Giá tham khảo; cộng tiếp thời hạn theo chương trình. |
| Hộ kinh doanh · Đăng ký mới | 1 năm | 1.320.000đ | 1.320.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Hộ kinh doanh · Đăng ký mới | 2 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Hộ kinh doanh · Đăng ký mới | 3 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Giá tham khảo; đã gồm VAT |
| Kho bạc Nhà nước · Gia hạn | 1 năm | 990.000đ | 990.000đ | Bảng giá chữ ký số FPT CA dùng cho Kho bạc. |
| Kho bạc Nhà nước · Gia hạn | 2 năm | 1.430.000đ | 1.430.000đ | Bảng giá chữ ký số FPT CA dùng cho Kho bạc. |
| Kho bạc Nhà nước · Gia hạn | 3 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Bảng giá chữ ký số FPT CA dùng cho Kho bạc. |
| Kho bạc Nhà nước · Đăng ký mới | 1 năm | 1.320.000đ | 1.320.000đ | Bảng giá chữ ký số FPT CA dùng cho Kho bạc. |
| Kho bạc Nhà nước · Đăng ký mới | 2 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | Bảng giá chữ ký số FPT CA dùng cho Kho bạc. |
| Kho bạc Nhà nước · Đăng ký mới | 3 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Bảng giá chữ ký số FPT CA dùng cho Kho bạc. |
Doanh nghiệp — USB Token
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Gia hạn | 12 tháng | 990.000đ | 990.000đ | Đã gồm VAT 8% |
| Gia hạn | 24 tháng | 1.430.000đ | 1.430.000đ | Đã gồm VAT 8% |
| Gia hạn | 36 tháng | 1.870.000đ | 1.870.000đ | Đã gồm VAT 8% |
| Gia hạn | 48 tháng | 2.189.000đ | 2.189.000đ | Đã gồm VAT 8%; bù thời hạn cũ |
| Gia hạn | 60 tháng | 2.310.000đ | 2.310.000đ | Đã gồm VAT 8%; bù thời hạn cũ |
| Đăng ký mới | 12 tháng | 1.320.000đ | 1.320.000đ | Đã gồm VAT 8% + USB Token |
| Đăng ký mới | 24 tháng | 1.650.000đ | 1.650.000đ | Đã gồm VAT 8% + USB Token |
| Đăng ký mới | 36 tháng | 1.980.000đ | 1.980.000đ | Đã gồm VAT 8% + USB Token |
| Đăng ký mới | 48 tháng | 2.189.000đ | 2.189.000đ | Đã gồm VAT 8% + USB Token |
| Đăng ký mới | 60 tháng | 2.310.000đ | 2.310.000đ | Đã gồm VAT 8% + USB Token |
Hộ kinh doanh — chữ ký số tích hợp BHXH
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Gia hạn — tích hợp BHXH | 1 năm | 1.430.000đ | 1.430.000đ | Gói tích hợp chữ ký số + phần mềm kê khai BHXH. |
| Gia hạn — tích hợp BHXH | 2 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | Gói tích hợp chữ ký số + phần mềm kê khai BHXH. |
| Gia hạn — tích hợp BHXH | 3 năm | 1.980.000đ | 1.980.000đ | Gói tích hợp chữ ký số + phần mềm kê khai BHXH. |
| Đăng ký mới — tích hợp BHXH | 1 năm | 1.540.000đ | 1.540.000đ | BHXH không giới hạn số lao động; hỗ trợ cấp mã đơn vị lần đầu tại Hà Nội. |
| Đăng ký mới — tích hợp BHXH | 2 năm | 1.650.000đ | 1.650.000đ | BHXH không giới hạn số lao động; hỗ trợ cấp mã đơn vị lần đầu tại Hà Nội. |
| Đăng ký mới — tích hợp BHXH | 3 năm | 1.980.000đ | 1.980.000đ | BHXH không giới hạn số lao động; hỗ trợ cấp mã đơn vị lần đầu tại Hà Nội. |
Bảng giá chữ ký số VNPT
Gồm VNPT-CA USB Token theo khu vực và VNPT SmartCA ký số từ xa.
Hotline mua hàng: 0912 348 816Hợp đồng và hóa đơn do VNPT cung cấp. Mọi thanh toán vui lòng chuyển khoản vào tài khoản của VNPT.
Cá nhân — Gia hạn
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| STAFF ID PRO — Gia hạn | 12 tháng · Chữ ký số cá nhân · Gia hạn chứng thư số | 648.000 ₫ | 648.000 ₫ | Giá đã bao gồm VAT 8%. Gia hạn chứng thư số; không kèm USB Token mới. Ký số tài liệu (Document Signing). |
| STAFF ID PRO — Gia hạn | 24 tháng · Chữ ký số cá nhân · Gia hạn chứng thư số | 1.080.000 ₫ | 1.080.000 ₫ | Giá đã bao gồm VAT 8%. Gia hạn chứng thư số; không kèm USB Token mới. Ký số tài liệu (Document Signing). |
| STAFF ID PRO — Gia hạn | 36 tháng · Chữ ký số cá nhân · Gia hạn chứng thư số | 1.404.000 ₫ | 1.404.000 ₫ | Giá đã bao gồm VAT 8%. Gia hạn chứng thư số; không kèm USB Token mới. Ký số tài liệu (Document Signing). |
Cá nhân — Đăng ký mới
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| STAFF ID PRO — Đăng ký mới | 12 tháng · Chữ ký số cá nhân · Bao gồm USB Token | 810.000 ₫ | 810.000 ₫ | Giá đã bao gồm VAT 8% và USB Token 162.000đ. Phí chứng thư số: 648.000đ. Ký số tài liệu (Document Signing). |
| STAFF ID PRO — Đăng ký mới | 24 tháng · Chữ ký số cá nhân · Bao gồm USB Token | 1.242.000 ₫ | 1.242.000 ₫ | Giá đã bao gồm VAT 8% và USB Token 162.000đ. Phí chứng thư số: 1.080.000đ. Ký số tài liệu (Document Signing). |
| STAFF ID PRO — Đăng ký mới | 36 tháng · Chữ ký số cá nhân · Bao gồm USB Token | 1.566.000 ₫ | 1.566.000 ₫ | Giá đã bao gồm VAT 8% và USB Token 162.000đ. Phí chứng thư số: 1.404.000đ. Ký số tài liệu (Document Signing). |
USB Token — Đăng ký mới
| Gói | Quy cách | Giá xuất hóa đơn | Giá thanh toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 12 tháng | Khu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 12 tháng | 1.411.855 ₫ | 1.399.000 ₫ | Gồm VAT và USB Token · VAT: 8% |
| 12 tháng | Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 12 tháng | 1.411.855 ₫ | 1.399.000 ₫ | Gồm VAT và USB Token · VAT: 8% |
| 12 tháng | Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 12 tháng | 1.789.855 ₫ | 1.399.000 ₫ | Gồm VAT và USB Token · VAT: 8% |
| 18 tháng | Khu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 18 tháng | 1.458.000 ₫ | 1.458.000 ₫ | Gồm VAT và USB Token · VAT: 8% |
| 18 tháng | Khu vực: Hà Nội · Thời hạn: 18 tháng | 1.458.000 ₫ | 1.458.000 ₫ | Gồm VAT và USB Token · VAT: 8% |
| 18 tháng | Khu vực: TP.HCM · Thời hạn: 18 tháng | 1.599.000 ₫ | 1.599.000 ₫ | Gồm VAT và USB Token · VAT: 8% |
| 24 tháng | Khu vực: Các tỉnh khác · Thời hạn: 24 tháng | 2.312.182 ₫ | 1.999.000 ₫ | Gồm VAT và USB Token · VAT: 8% |
